用途: DUALEM-1H 配備了雙幾何接收器,與發(fā)射機的間距分別為1米和0.5米,可同時實現(xiàn)0.3米、0.5米、0.8米和1.6米深度的電導率探測(依據(jù)70%累積靈敏度準則),并能同時進行四次同相(磁化率)測量,以及金屬探測。DUALEM-1H 的多重探測深度可實現(xiàn)對地表2米以內地層結構的分析。DUALEM-1H 的深度范圍和空間分辨率非常適合多種農業(yè)與考古應用。DUALEM-1H 體積小巧,便于用雪橇拖曳,或從一個測量站搬運至另一個測量站,以進行地面測量。

特點:
·使用簡單,維護方便,用途范圍廣
·可用于系統(tǒng)集成
·體積小巧
技術參數(shù):
電磁陣列 | 0.5米和1米水平共面(HCP)及垂直(PRP)發(fā)射-接收陣列,工作頻率為9千赫 |
測量的電磁量 | HCP表觀電導率和同相分量 |
測量范圍 | 電導率:-1000至+1000毫西門子/米,分辨率0.1mS/m |
數(shù)據(jù)速率 | 1赫茲標準,可選頻率包括0.1、5和10赫茲 |
集成組件 | 數(shù)字信號處理器、GPS接收器、指示LED、RS-232端口、溫度計、Wi-Fi收發(fā)器 |
電源 | 來自線束模塊或外部電池的8至16伏直流電,功耗約3瓦 |
工作尺寸 | 直徑0.089米,長度1.59米(3.5英寸×62英寸) |
工作重量 | 用于DUALEM-1HS時工作重量5千克,用于DUALEM-1H時工作重量7千克 |
運輸尺寸 | 1.7米×0.2米×0.2米 |
運輸重量 | DUALEM-1HS 重量9千克,DUALEM-1H 重量12千克 |
附件 | 數(shù)據(jù)/電源線、軟件與文檔、運輸管。DUALEM-1H 在一個運輸盒中配有藍牙收發(fā)器、控制器和線束 |

